| Vállalat neve | Felhasznált energiahordozók | Összesített energiafelhasználás 2022.éves összesen[MWh] | Összesített CO2 kibocsátás 2022. éves összesen [ezer tonna] | Összesített energiaköltség [ezer Ft] |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. | Előállított villamos energia | 0,00 | 0,0000 | - |
| Vásárolt villamos energia | 400,23 | 0,37 | 14,766 | |
| Származtatott energia | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Földgáz | 349,4 | 0,07 | 3,425 | |
| PB | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Egyéb (tüzelőanyag) | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Motorbenzin | 2,86 | 0,01 | 131 | |
| Gázolaj | 11 | 0,039 | 557 | |
| Egyéb (üzemanyag) | 0,00 | 0,0000 | 0 |
| Részterület | Felhasznált energiahordozók | Összesített energiafelhasználás 2022. éves összesen[MWh] |
Összesített primerenergia-felhasználás 2022. éves összesen[MWh] | Összesített CO2 kibocsátás 2022. éves összesen[ezer tonna] |
Összesített energiaköltség [ezer Ft] |
| Épület | Előállított villamos energia | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - |
| Vásárolt villamos energia | 180,6 | 451,5 |
0,16 | 8368,8 | |
| Származtatott energia | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Földgáz | 310,6 | 310,6 | 0,063 | 3000 | |
| PB | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Egyéb (tüzelőanyag) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Épület összesen | 491,2 | 762,1 | 0,223 | 11368,8 | |
| Tevékenység | Előállított villamos energia | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - |
| Vásárolt villamos energia | 421,371 | 1053,4 | 0,39 | 19527 | |
| Származtatott energia | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Földgáz | 0,00 | 0,0000 | - | ||
| PB | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Egyéb (tüzelőanyag) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Gázolaj | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | - | |
| Tevékenység összesen | 421,371 | 1053,4 | 0,39 | 19527 | |
| Szállítás | Vásárolt villamos energia | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - |
| Motorbenzin | 02,86 | 2,86 | 0,01 | 131 | |
| Gázolaj | 11 | 11 |
0,039 | 557 | |
| PB | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Egyéb (üzemanyag) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | - | |
| Szállítás összesen | 13,86 | 13,86 | 0,049 | 688 | |
| Vállalat neve |
Felhasznált energiahordozók | Összesített primerenergia felhasználás 2022.évi összesen[MWh] |
| Nagykun Víz- és Csatornamű kft. | Előállított villamos energia | 0,00 |
| Vásárolt villamos energia | 6,019 | |
| Származtatott energia | 0,00 | |
| Földgáz | 310,9 | |
| PB | 0,00 | |
| Egyéb (tüzelőanyag) | 0,00 | |
| Motorbenzin | 2,86 | |
| Gázolaj | 11 | |
| Egyéb (üzemanyag) | 0 |
| Cím | Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Gyógyászat és Szálláshelyek 5300 Karcag, Fürdő utca 3. |
| Fürdő pénztár | Telefonszám: +36-59/312-353 Nyitvatartás: minden nap 08:00-20:00 (éves- és úszóbérlettel minden nap 06:00-20:00) Belépés 19:00 óráig |
| Kemping | Telefonszám: +36-30/611-8292 Recepció nyitvatartás: minden nap 08:00-20:00 |
| Gyógyászat | Telefonszám: +36-59/300-340 Nyitvatartás: Hétfőtől – Péntekig 08:00-16:00 (hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon zárva) |
| Üzemeltető | Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Székhely: 5300 Karcag, Fürdő utca 3. Adószám: 11274081-2-16 Telefonszám: +36-30/228-0880 E-mail cím: akacligetfurdo@gmail.com |